Descripción de Producto
Equipo méDico pantalla TFT en color de 10,4"Equipo de anestesia
DescripcióN:
Estructura del equipo de anestesia:Medidor de flujo, ventilador, circuito respiratorio, tuberíA y otros componentes
Los modos PCV y SIMV+PS garantizan flexibilidad en la ventilacióN, que se puede utilizar en máQuinas tanto para uso pediáTrico como para uso en adultos
Funciones de monitorizacióN opcionales, CO2 y gas anestéSico
El caudalíMetro proporciona una concentracióN míNima de oxíGeno del 25% en O2 /N2O mezcla
Sistema de respiracióN fáCil de quitar y limpiar, totalmente esterilizable en autoclave, bypass CO2 opcional
Mejora la facilidad de uso con oxíGeno auxiliar, succióN, fuente de alimentacióN auxiliar, brazo monitor, bomba de infusióN, etc.
Marcado CE, cumple con los requisitos clíNicos de la UE
Especificaciones téCnicas:
Nombre del producto | Equipo méDico pantalla TFT en color de 10,4"Equipo de anestesia |
Especificaciones fíSicas y ambientales | Dimensiones (An.×Al.×Pr.): 704mm ×1403mm ×750mm (sin YUGO) Peso:100kg (unidad báSica) Temperatura de funcionamiento: +10~+40°C. Humedad de funcionamiento: ≤80% (sin condensacióN) Temperatura de almacenamiento: -20~+60°C. Humedad de almacenamiento: ≤95% (sin condensacióN) |
Especificaciones eléCtricas | Red: 100~240V AC, 50/60Hz BateríA:24V 4Ah, míNimo 120 min Salidas:3 En la parte trasera, 1,5A individuales |
Especificaciones neumáTicas | Suministro de gas:Aire, O2, N2O;280kPa ~ 600kPa Medidores de flujo: O2 Rango:0~1L/min;1~10L/min N2O rango:0~1L/min;1~10L/min rango de aire:0~1L/min;1~12L/min rango auxiliar O2:0 ~12 L/min RetroiluminacióN del caudalíMetro Sistema de gas: Alarma de fallo del suministro de oxíGeno ProteccióN contra fallos de suministro de oxíGeno O2 rubor:25~75L/min ACGO: Salida de gas comúN auxiliar opcional AGSS: Sistema de evacuacióN de gases anestéSicos opcional |
Especificaciones del sistema de respiracióN | Modos de funcionamiento:Cerrado, semicerrado, semicerrado CO2 contenedor: 2 relleno suelto (3L) o 2 presacos, contenedor individual opcional Intervalo APL:RespiracióN espontáNea (SP) - 70 cmH2O Material:Esterilizable en autoclave (excepto O2 celdas y manóMetro mecáNico) Sistema de calefaccióN:Opcional CO2 bypass:Opcional |
Especificaciones del ventilador | Modo conducido: Accionado por aire y controlado electróNicamente Tipos de pacientes: Poblaciones de adultos y pediáTricos con peso superior a 2kg Modos de ventilacióN:IPPV, PCV, SIMV+PS, PS y Manual Modos de ajuste:Tecla táCtil y mando de rueda del navegador Volumen tidal: 20~1500ml Frecuencia de ventilacióN:4~100bpm I:E Ratio: 4:1~1:8 Rango de presióN (inspirada):5~70cmH2O Rango de presióN (soporte):3~50cmH2O PEEP: OFF,3~30 cmH2O Pendiente: 0~2s Meseta inspiratoria:Desactivada, 5%~60%ti Sensibilidad de disparo:1~15L/min CompensacióN:Cumplimiento y compensacióN de fugas, compensacióN de gas fresco y compensacióN de altitud |
Especificaciones del ventilador | Pantalla: Pantalla TFT en color de 10,4" PresióN: Pva, Ppico, Pplat, Pmean, PEEP VolúMenes: MV, VT, Frec Gas:FiO2, opcional: CO2, AG, MAC VisualizacióN gráFica: P-t, F-t, P-V, F-V Y CO2-t opcional Alarma: PresióN alta de las víAs respiratorias/presióN baja de las víAs respiratorias PresióN sostenida en las víAs respiratorias Volumen minuto alto/volumen minuto bajo Alta FiO2/Baja FiO2 Frecuencia respiratoria alta O2 fallo de suministro Fallo de alimentacióN Alarma de apnea Silencio de alarma:110 segundos |
Vaporizador | Soporte dos vaporizadores Agente:Halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano Modo de instalacióN:Selectatec con bloqueo, soporte de estacionamiento opcional para vaporizador en espera Tipo de relleno:Relleno de vertido, relleno de llave, Quik-Fil |




